Ətraflı | Analiz ( qiymətlərə ƏDV daxil deyil ) | Material | AZN | Üsul | |
---|---|---|---|---|---|
? | Daun, Edvards, Patau sindromlarının təyini 21/18/13 | qan | 595 | NGS | |
? | PGD-IVF proqrammı çərçivəsində aneuploidiya təyini: 13 /18 / 21 / X /Y Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ),Edvards,Patau sindromlarının təyini 1 (bir) blastomer |
blastomer | 350 | FISH | ![]() |
? | PGD-IVF proqrammı çərçivəsində 1 (bir) blastomerdə aneuploidiya təyini: 46 xromosom |
blastomer | 520 | FISH | |
? | Abort materialının xromosom analizi. Kariotipin Diaqnostikası 46 xromosomda aneuploidiyalarının, delesiyanın, duplikasiyanın, translokasiyanın, inversiyanın, mozaisizmin təyini |
abort material | 160 | Cytogenetics | ![]() |
? | Periferik qanın xromosom analizi. Kariotipin Diaqnostikası 46 xromosomda aneuploidiyalarının, delesiyanın, duplikasiyanın, translokasiyanın, inversiyanın, mozaisizmin təyini |
qan | 85 | Cytogenetics | |
? | 15-18 həftəlik Dölyani Mayenin xromosom analizi: Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini 13 /18 /21 /X /Y |
amnion maye | 350 | FISH | ![]() |
? | Sperma FISH test: 13, 18, 21, X/Y xromosomlarda aneuploidiyalarının təyini Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini |
sperma | 350 | FISH | ![]() |
? | 13 /18 /21 /X /Y xromosomlarda aneuploidiyalarının təyini: Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini |
qan | 150 | FISH | |
? | Daun sindromunun təyini 21 xromosomun Trisomiyası |
amnion maye | 150 | FISH | |
? | Daun sindromunun təyini 21 xromosomun Trisomiyası |
qan | 150 | FISH | |
? | Sperma FISH test: X/ Y və 21 xromosomda aneuploidiyalarının təyini | sperma | 150 | FISH | |
? | DiGeorge sindromu | amnion maye | 200 | FISH | ![]() |
? | DiGeorge sindromu | qan | 200 | FISH | |
? | Neyrofibromatoz tip I | amnion maye | 200 | FISH | |
? | Neyrofibromatoz tip I | qan | 200 | FISH |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1007 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Daun, Edvards, Patau sindromlarının təyini 21/18/13 | Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | Daun, Edvards, Patau sindromlarının təyini 21/18/13 | Avadanlıq | Thermo Fisher Scientific |
Adı EN | Üsul | NGS | |
Material | qan | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | * | Analizə hazırlıq | |
AZN | 595 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | PGS -5 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | PGD-IVF proqrammı çərçivəsində aneuploidiya təyini: 13 /18 / 21 / X /Y Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ),Edvards,Patau sindromlarının təyini 1 (bir) blastomer |
Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | PGD-IVF proqrammı çərçivəsində aneuploidiya təyini: 13 /18 / 21 / X /Y Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ),Edvards,Patau sindromlarının təyini 1 (bir) blastomer |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | PGD-IVF Determination of aneuploidy in the 1st blastomer: 13/18/21/X/Y Syndromes: Down,Turner,Klinefelter,Triple Syndrome X,Edwards,Patau |
Üsul | FISH |
Material | blastomer | İcra müddəti | 3 gün |
Probirka | slayd | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 350 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | PGS-24 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | PGD-IVF proqrammı çərçivəsində 1 (bir) blastomerdə aneuploidiya təyini: 46 xromosom |
Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | PGD-IVF proqrammı çərçivəsində 1 (bir) blastomerdə aneuploidiya təyini: 46 xromosom |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | PGD-IVF Determination of aneuploidy in the 1st blastomer: aneuploidy in 46 chromosomes |
Üsul | FISH |
Material | blastomer | İcra müddəti | 3 gün |
Probirka | slayd | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 520 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 981 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Abort materialının xromosom analizi. Kariotipin Diaqnostikası 46 xromosomda aneuploidiyalarının, delesiyanın, duplikasiyanın, translokasiyanın, inversiyanın, mozaisizmin təyini |
Məsul şəxs | Vəfa Namazova |
Adı AZ | Abort materialının xromosom analizi. Kariotipin Diaqnostikası 46 xromosomda aneuploidiyalarının, delesiyanın, duplikasiyanın, translokasiyanın, inversiyanın, mozaisizmin təyini |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Karyotyping of abortion material: Determination of aneuploidy, deletion, duplication, translocation, inversion, mosaicism |
Üsul | Cytogenetics |
Material | abort material | İcra müddəti | 25-30 gün |
Probirka | steril qab | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 160 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 980 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Periferik qanın xromosom analizi. Kariotipin Diaqnostikası 46 xromosomda aneuploidiyalarının, delesiyanın, duplikasiyanın, translokasiyanın, inversiyanın, mozaisizmin təyini |
Məsul şəxs | Vəfa Namazova |
Adı AZ | Periferik qanın xromosom analizi. Kariotipin Diaqnostikası 46 xromosomda aneuploidiyalarının, delesiyanın, duplikasiyanın, translokasiyanın, inversiyanın, mozaisizmin təyini |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Karyotyping of peripheral blood cells: Determination of aneuploidy, deletion, duplication, translocation, inversion, mosaicism |
Üsul | Cytogenetics |
Material | qan | İcra müddəti | 21 gün |
Probirka | Heparin 2-4 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 85 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1113am | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | 15-18 həftəlik Dölyani Mayenin xromosom analizi: Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini 13 /18 /21 /X /Y |
Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | 15-18 həftəlik Dölyani Mayenin xromosom analizi: Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini 13 /18 /21 /X /Y |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Chromosome analysis 13/18 /21/ X/Y in the amniotc fluid for 15-18 weeks of pregnancy Syndromes: Down,Turner,Klinefelter,Triple Syndrome X,Edwards,Patau |
Üsul | FISH |
Material | amnion maye | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | 15-20 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 350 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1124sp | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Sperma FISH test: 13, 18, 21, X/Y xromosomlarda aneuploidiyalarının təyini Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini |
Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | Sperma FISH test: 13, 18, 21, X/Y xromosomlarda aneuploidiyalarının təyini Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Sperm FISH Aneuploidy 13/18 /21/ X/Y Syndromes: Down, Turner, Klinefelter, Triple Syndrome X, Edwards, Patau |
Üsul | FISH |
Material | sperma | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | 2-6 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 350 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1122 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | 13 /18 /21 /X /Y xromosomlarda aneuploidiyalarının təyini: Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini |
Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | 13 /18 /21 /X /Y xromosomlarda aneuploidiyalarının təyini: Daun,Turner,Klaynfelter,Trisomiya (47, ХХХ), Edvards, Patau sindromlarının təyini |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Chromosome analysis 13 /18 /21 /X /Y of peripheral blood Syndromes: Down, Turner, Klinefelter, Triple Syndrome X, Edwards, Patau |
Üsul | FISH |
Material | qan | İcra müddəti | 14 gün |
Probirka | Heparin 2-4 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 150 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1121am | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Daun sindromunun təyini 21 xromosomun Trisomiyası |
Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | Daun sindromunun təyini 21 xromosomun Trisomiyası |
Avadanlıq | InnoScan 710 |
Adı EN | Down syndrome Trisomy 21 | Üsul | FISH |
Material | amnion maye | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | 15-20 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 150 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
- |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1121 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Daun sindromunun təyini 21 xromosomun Trisomiyası |
Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | Daun sindromunun təyini 21 xromosomun Trisomiyası |
Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Down syndrome Trisomy 21 | Üsul | FISH |
Material | qan | İcra müddəti | 14 gün |
Probirka | Heparin 2-4 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 150 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1123sp | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Sperma FISH test: X/ Y və 21 xromosomda aneuploidiyalarının təyini | Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | Sperma FISH test: X/ Y və 21 xromosomda aneuploidiyalarının təyini | Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Sperm FISH Aneuploidy X/Y və 21 | Üsul | FISH |
Material | sperma | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | 2-6 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 150 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1120am | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | DiGeorge sindromu | Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | DiGeorge sindromu | Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | DiGeorge syndrome | Üsul | FISH |
Material | amnion maye | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | 15-20 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 200 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1120 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | DiGeorge sindromu | Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | DiGeorge sindromu | Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | DiGeorge syndrome | Üsul | FISH |
Material | qan | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | 15-20 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 200 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1119am | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Neyrofibromatoz tip I | Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | Neyrofibromatoz tip I | Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Neurofibromatosis I type | Üsul | FISH |
Material | amnion maye | İcra müddəti | 7-10 gün |
Probirka | 15-20 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 200 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Analiz üzrə əlavə məlumatlar və aparılma şəraiti | |||
---|---|---|---|
Kataloq № | 1119 | İcra yeri | MDM ŞƏFA |
Adı RU | Neyrofibromatoz tip I | Məsul şəxs | Müslümov MirCavid |
Adı AZ | Neyrofibromatoz tip I | Avadanlıq | AxioScope A1 |
Adı EN | Neurofibromatosis I type | Üsul | FISH |
Material | qan | İcra müddəti | 14 gün |
Probirka | Heparin 2-4 ml | Analizə hazırlıq | xüsusi hazırlıq tələb olunmur |
AZN | 200 (+18% ƏDV) | Materialın çatdırılması | +2...+8° C |
Müslümov MirCavid
HƏKİM - GENETİK
AZ1011, Bakı şəh. Yasamal r-nu, Zərdəbi pr. 84, 86 |
|
(+99412) 448 38 11/12/13 (+99451) 310 20 10 |
|
genetika@shafa.az | |
http://www.shafa.az |